产品类别: sunstech温湿度传感器
温湿度变送器 HT231M1D1
产品特点
| 敏感元件采用进口集成温湿度传感器 |
| 标准Modbus-RTU 通讯协议 |
| PBT或金属探头工作温度区域可达-40~120℃ |
| 探头外加专用的过滤管,防水、防尘效果优异 |
| 抗结露能力强,适于高湿环境下长期工作 |
| 快速响应时间,优异的长期稳定性 |
| 传感器外置,有效减小变送电路自发热带来的影响 |
产品技术参数
| 温度 | 湿度 | |
| 测量范围 | -40℃~80℃ | 0%RH~100%RH |
| 准确度 | ≤±0.2℃(@25℃,典型) | ≤±2%RH(@25℃, 20%RH~80%RH,典型) |
长期稳定性 | < 0.1℃/年 | < 0.5%RH/年 |
| 响应时间 | < 15S | < 12S(63%) |
| 信号输出 | RS-485 | |
| 供电电源 | 12V~24V DC | |
| 电路工作温度 | -40℃~80℃ | |
| 存储环境 | -40℃~80℃(非凝结) | |
| 连接方式 | 4 位接线端子(间距 5.08mm,适用于 16AWG 以上线规线缆) | |
| 静电防护能力 | 接触放电为 6KV,空气放电为 8KV | |
| 浪涌防护能力 | 电源及信号端口均可承受±2000V浪涌,电压波形 1.2/50us,内阻 12Ω | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 外壳材料 | PC 工程塑料(测量温度在 80℃以上时探头外壳为 PBT或金属) | |
产品应用场所
广泛用于室外、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、 图书馆等场所的温湿度测量与过程控制。特别针对高温 ,防尘,防水要求的工业应用场合。
相关产品
查看更多














































