产品类别: sunstech温度传感器
一体化温度变送器 D1系列
产品特点
| 采用PT100A级作为测温元件 |
| 标准4-20mA电流信号输出(可选) |
| 不锈钢外壳,适合水管测温使用 |
| 采用赫斯曼接头,防水效果好(可选) |
| 快速响应时间,优异的长期稳定性 |
产品性能指标
| 测量范围 | 可选 |
| 准确度 | ≤±0.2℃(@25℃,典型) |
| 长期稳定 | < 0.1℃/年 |
| 响应时间 | < 15S(水浴,90%) |
| 信号输出 | 两线制4~20mA线性输出(可选) |
| 供电电源 | 12V~24V DC |
| 静电防护能力 | 接触放电:6KV,空气放电:8KV |
| 浪涌防护能力 | ±2000V 内阻12Ω |
| 存储环境 | -40℃~80℃(非凝结) |
| 电气连接 | 赫斯曼接头,适用于16AWG以上线规线缆 |
| 负载能力 | RL ≤ (Vin - 9V) / 20mA |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材料 | 304 不锈钢+赫斯曼接头(可选) |
产品应用场所
产品可用于供暖空调、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场等场所的温度 测量与过程控制。特别适用于对有一定压力的水管内测温的应用场合。
产品选型
| 信号输出 | 电气接口 | 测量范围 | 螺纹类型 | 探头长度 | 精度等级 |
| 4-20mA(二线) | 赫斯曼接头 | 0℃-50℃(适用于变送器) | G1/4外螺纹 | 30mm | ±0.2℃(0℃-50℃) |
| 三线直接输出(PT100),±0.2℃@0℃ | M12 四芯航空插头 | -40℃-80℃(适用于变送器) | G1/2外螺纹 | 45mm | ±0.3℃(0℃-50℃) |
| 四线直接输出(PT100),±0.2℃@0℃ | -50℃-200℃ 定制(适用于PT100、PT1000) | 20mm | |||
| 三线直接输出(PT1000),±0.2℃@0℃ | 75mm | ||||
| 四线直接输出(PT1000),±0.2℃@0℃ | 100mm |
相关产品
查看更多













































